Календарь сдачи экологической отчетности за 2019 год
(указан крайний срок сдачи отчетности)
I квартал
Дата | Отчет | Нормативно-правовой акт |
10 января | Обобщение сведений учёта в сфере обращения с отходами за 2018 год (ведение Журнала учета отходов на предприятии) | п.7 Приказа МПР от 01.09.2011г №721 |
10 января | Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 — «Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества» за IV квартал 2018 года | Приказ МПР от 08.07.2009г №205 (предоставляется в БВУ) |
Пока нет даты | Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов для объектов III категории НВОС. В некоторых регионах прием отчетности начат с отчета за 2018 год. | п.5 ст.18 ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» |
15 января | Отчетность субъектов малого и среднего предпринимательства по обращению с отходами объектов федерального гос.эко.контроля за 2018 год. | Приказ МПР от 16.02.2010г №30 |
15 января | Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду | Приказ МПР от 04.03.2016г №66 |
22 января | Отчет по форме 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» | Приказ Росстата от 08.11.2018г №661 (предоставляется в ТО РПН) |
22 января | Отчет по форме 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» | Приказ Росстата от 19.10.2009г №230 (предоставляется в БВУ) |
25 января | Отчет по форме 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды» | Приказ Росстата от 01.08.2018г №473 (предоставляется в ТО Росстата) |
25 января | Отчет по форме 2-ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» | Приказ Росстата от 28.08.2012г №469 (предоставляется в БВУ) |
01 февраля | Отчет по форме 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов» | Приказ Росстата от 10.08.2017г №529 (предоставляется в ТО РПН) |
01 февраля | Отчет по форме 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы» | Приказ Росстата от 29.12.2012г №676 (предоставляется в ТО РПН) |
01 марта | Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2018г., с учетом внесенных авансовых платежей (если таковые предусмотрены) | ст.16.4 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», приказ МПР от 09.01.2017г №3 |
10 марта | Предоставление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год | ст.16.4 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», приказ МПР от 09.01.2017г №3 (предоставляется в ТО РПН) |
15 марта | Отчет по формам 6.1, 6.2, 6.3 – «Сведения, полученные в результате наблюдений за водными объектами» | Приказ МПР от 06.02.2008г №30 (предоставляется в БВУ) |
25 марта | Отчёт об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (ПЭК) | Постановление Правительства от 14.06.2018г №261, сроки сдачи указаны в приказе МПР от 28.02.2018г №74 (предоставляется в ТО РПН) |
Пока нет даты | Отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для объектов III категории НВОС | п.11 ст.15 ФЗ №96 «Об охране атмосферного воздуха» |
II квартал
Дата | Отчет | Нормативно-правовой акт |
01 апреля | Декларация о количестве выпущенных в обращение готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации, за 2018 год | Постановление Правительства РФ от 24.12.2015г №1417 (предоставляется в ТО РПН) |
01 апреля | Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров и упаковки (за 2018г.) | Постановление Правительства РФ от 08.12.2015г №1342 (предоставляется в ТО РПН) |
01 апреля | Отчёт о наличии мощностей основного технологического оборудования по обеспечению утилизации отходов | Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г №1520 (приложение №10) |
01 апреля | Отчет о местах (площадках) для сбора отходов от использования товаров (Отчёты операторов при обращении с отходами) | Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г №1520 (приложение №11) |
10 апреля | Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – «Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества» за I квартал | Приказ МПР от 08.07.2009г №205 (предоставляется в БВУ) |
10 апреля | Обобщение сведений учета в сфере обращения с отходами за I квартал (ведение Журнала учета отходов на предприятии) | п.7 Приказа МПР от 01.09.2011г №721 |
15 апреля | Экологический сбор (уплачивается производителями/импортерами товаров, если они не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования этих товаров) | Постановление Правительства РФ от 08.10.2015г N 1073 (предоставляется в ТО РПН) |
20 апреля | Внесение авансовых платежей за НВОС за I квартал (для предприятий, обязанных вносить плату ежеквартально) | ст.16.4 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», приказ МПР от 09.01.2017г №3 |
III квартал
Дата | Отчет | Нормативно-правовой акт |
10 июля | Обобщение сведений учета в сфере обращения с отходами за II квартал (ведение Журнала учета отходов на предприятии) | п.7 Приказа МПР от 01.09.2011г №721 |
10 июля | Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – «Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества» за II квартал | Приказ МПР от 08.07.2009г №205 (предоставляется в БВУ) |
20 июля | Внесение авансовых платежей за НВОС за II квартал (для предприятий, обязанных платить ежеквартально) | ст.16.4 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», приказ МПР от 09.01.2017г №3 |
IV квартал
Дата | Отчет | Нормативно-правовой акт |
10 октября | Обобщение сведений учета в сфере обращения с отходами за III квартал (ведение Журнала учета отходов на предприятии) | п.7 Приказа МПР от 01.09.2011г №721 |
10 октября | Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – «Сведения, полученные в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества» за III квартал | Приказ МПР от 08.07.2009г №205 (предоставляется в БВУ) |
20 октября | Внесение авансовых платежей за НВОС за III квартал (для предприятий, обязанных вносить плату ежеквартально) | ст.16.4 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», приказ МПР от 09.01.2017г №3 |
01 ноября | Декларация о составе и свойствах сточных вод для абонентов ЦСВ (если среднесуточный объем отводимых сточных вод более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам) на 2020г. | Постановление Правительства от 29.07.2013г №644 |