ООО «МИР ЭКОЛОГИИ»
Экологический центр
График работы компании:
с 8:00 до 17:00
Выходной: суббота, воскресенье
+7 (918) 185-67-20
+7 (86145) 3-04-40
lenmirecologii@mail.ru
Краснодар, Крым , Ростов-на-дону

Отходы производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, и захоронение которых запрещается

В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установлен запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации.

Перечень видов отходов утвержден распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

Распоряжением N 1589-р установлено поэтапное вступление в силу запрета на захоронение отдельных видов отхода из Перечня.

Разъяснительное Письмо Минприроды РФ от 02.02.2018 N 12-44/3070 «О захоронении отдельных видов отходов»:

Законодательством не предусмотрен запрет на наличие лицензии на размещение (в части захоронения) отходов, захоронение которых запрещено, также законодательством не предусмотрена обязанность по переоформлению лицензии в случае прекращения размещения (захоронения) видов отходов, включенных в Перечень.

Запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, предполагает прекращение приема отходов для захоронения, что не предполагает необходимости внесения изменений в разрешительные документы.

В отчетной документации (технический отчет, отчетность субъектов малого и среднего предпринимательства по обращению с отходами, журнал учета отходов) отражаются операции по обращению с отходами, которые осуществил хозяйствующий субъект, в результате деятельности которого образовались отходы либо который принял отходы от сторонних организаций в отчетном периоде. Отражение в отчетной документации сведений о захоронении отходов из Перечня свидетельствует о несоблюдении соответствующим хозяйствующим субъектом требований пункта 8 статья 12 Закона N 89-ФЗ.

Письмо Росприроднадзора от 02.04.2018 N АС-10-02-36/6274 «О направлении информации»:

При предоставлении государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности, необходимо руководствоваться в том числе Перечнем N 1589-р, учитывая поэтапное вступление в силу пунктов Перечня N 1589-р.

При этом, в случае выявления территориальными органами Росприроднадзора фактов захоронения отходов, входящих в Перечень 1589-р, необходимо применять меры административного воздействия, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р
«Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

Пункты 1-67 перечня вступают в силу с 1 января 2018 г. — запрещено захоронение следующих видов отходов:

Пункт Наименование вида отходов производства и потребления Код ФККО
1. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 4 61 010 01 20 5
2. Скрап черных металлов незагрязненный 4 61 010 02 20 5
3. Лом и отходы чугунных изделий незагрязненные 461 100 01 51 5
4. Лом и отходы чугунные в кусковой форме незагрязненные 4 61 100 02 21 5
5. Скрап чугунный незагрязненный 4 61 100 03 29 5
6. Лом и отходы чугунные несортированные 4 61 100 99 20 5
7. Лом и отходы стальных изделий незагрязненные 4 61 200 01 51 5
8. Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные 4 61 200 02 21 5
9. Скрап стальной незагрязненный 4 61 200 03 29 5
10. Лом и отходы стальные несортированные 4 61 200 99 20 5
11. Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди и свинца 4 62 011 01 20 3
12. Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди и цинка 4 62 011 02 20 3
13. Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди, ее сплавов и алюминия 4 62 011 04 20 3
14. Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия и меди 4 62 011 11 20 3
15. Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия, цинка и меди 4 62 011 12 20 3
16. Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, с преимущественным содержанием олова, алюминия и цинка 4 62 011 21 20 3
17. Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы, в виде изделий, кусков, несортированные 4 62 100 01 20 5
18. Лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные 4 62 110 01 51 3
19. Лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные 4 62 110 02 21 3
20. Лом и отходы меди несортированные незагрязненные 4 62 110 99 20 3
21. Лом и отходы изделий из бронзы незагрязненные 4 62 130 01 51 5
22. Лом и отходы бронзы в кусковой форме незагрязненные 4 62 130 02 21 5
23. Лом и отходы бронзы несортированные 4 62 130 99 20 5
24. Лом и отходы изделий из латуни незагрязненные 4 62 140 01 51 5
25. Лом и отходы латуни в кусковой форме незагрязненные 4 62 140 02 21 5
26. Лом и отходы латуни несортированные 4 62 140 99 20 5
27. Лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий) 4 62 200 01 51 5
28. Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 4 62 200 03 21 5
29. Лом и отходы фольги из алюминия 4 62 200 04 29 5
30. Лом алюминиевых банок из-под напитков 4 62 200 05 51 5
31. Лом и отходы алюминия несортированные 4 62 200 06 20 5
32. Отходы фольги алюминиевой кашированной незагрязненные 4 62 205 01 20 5
33. Отходы фольги алюминиевой отделанной 4 62 205 11 20 4
34. Лом и отходы изделий из титана незагрязненные 4 62 300 01 51 5
35. Лом и отходы титана в кусковой форме незагрязненные 4 62 300 02 21 5
36. Лом и отходы изделий из твердых сплавов, содержащих титан, кобальт и вольфрам 4 62 311 11 20 3
37. Лом и отходы изделий из свинца незагрязненные 4 62 400 01 51 3
38. Лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные 4 62 400 02 21 3
39. Лом свинца несортированный 4 62 400 03 20 3
40. Лом и отходы изделий из цинка незагрязненные 4 62 500 01 51 3
41. Лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные 4 62 500 02 21 3
42. Лом и отходы цинка незагрязненные несортированные 4 62 500 99 20 3
43. Лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные 4 62 600 01 51 4
44. Лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные 4 62 600 02 21 4
45. Лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные 4 62 600 98 20 4
46. Лом и отходы изделий из олова незагрязненные 4 62 700 01 51 4
47. Лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные 4 62 700 02 21 4
48. Лом и отходы олова несортированные 4 62 700 99 20 4
49. Отходы изделий из сплавов на основе олова, содержащих сурьму, свинец, медь 4 62 721 11 20 3
50. Отходы баббита на основе олова 4 62 731 17 20 3
51. Лом и отходы изделий из хрома и сплавов на его основе незагрязненные 4 62 800 01 51 3
52. Лом и отходы хрома и сплавов на его основе в кусковой форме незагрязненные 4 62 800 02 21 3
53. Лом и отходы, содержащие хром, несортированные 4 62 800 99 20 3
54. Лом и отходы изделий из вольфрама и сплавов на его основе незагрязненные 4 62 910 01 20 3
55. Отходы изделий из твердых сплавов на основе вольфрама в смеси 4 62 911 11 20 4
56. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 4 71 101 01 52 1
57. Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 4 82 415 01 52 4
58. Реле импульсные ртутьсодержащие, утратившие потребительские свойства 4 71 111 01 52 1
59. Элементы гальванические нормальные, содержащие сульфат кадмия, ртуть и ее соединения, утратившие потребительские свойства 4 71 121 11 53 1
60. Отходы элементов и батарей ртутно-цинковых 4 71 121 12 53 1
61. Бой стеклянный ртутных ламп и термометров с остатками ртути 4 71 311 11 49 1
62. Упаковка из полимерных материалов, загрязненная ртутью 4 71 611 11 29 1
63. Ртуть, утратившая потребительские свойства в качестве рабочей жидкости 4 71 811 11 10 1
64. Отходы вентилей ртутных 4 71 910 00 52 1
65. Отходы термометров ртутных 4 71 920 00 52 1
66. Детали приборов лабораторных, содержащие ртуть, утратившие потребительские свойства 4 71 931 11 52 1
67. Отходы вентилей, термометров, ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных в смеси, утратившие потребительские свойства 4 71 991 11 52 1

Пункты 68 — 109 перечня, вступают в силу с 1 января 2019 г. — запрещено захоронение следующих видов отходов:

Пункт Наименование вида отходов производства и потребления Код ФККО
68. Отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью 4 05 121 01 20 5
69. Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги 4 05 122 01 60 5
70. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 4 05 122 02 60 5
71. Отходы газет 4 05 122 03 60 5
72. Отходы бумажных этикеток 4 05 122 11 60 5
73. Печатная продукция с черно-белой печатью, утратившая потребительские свойства 4 05 123 11 60 5
74. Бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства 4 05 130 01 20 5
75. Бумажные шпули (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские свойства 4 05 131 11 20 5
76. Бумажные шпули с остатками пленки поливинилхлоридной 4 05 131 12 20 4
77. Бумажные шпули, загрязненные полимерами на основе поливинилацетата 4 05 131 15 20 4
78. Мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 05 181 01 60 5
79. Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 4 05 182 01 60 5
80. Отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5
81. Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 4 05 184 01 60 5
82. Упаковка из бумаги и (или) картона в смеси незагрязненная 4 05 189 11 60 5
83. Отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого цветов 4 05 401 01 20 5
84. Отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов 4 05 402 01 20 5
85. Отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги 4 05 403 01 20 5
86. Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4
87. Шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом 9 21 112 11 52 4
88. Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4
89. Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4
90. Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4
91. Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5
92. Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5
93. Шпули полиэтиленовые отработанные, утратившие потребительские свойства 4 34 111 11 51 4
94. Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 120 02 29 5
95. Отходы полипропиленовой тары незагрязненной 4 34 120 04 51 5
96. Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная 4 34 123 11 51 4
97. Отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные 4 34 141 02 51 5
98. Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные 4 34 151 01 51 5
99. Отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные 4 34 181 02 29 5
100. Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная 4 34 199 71 52 4
101. Тара стеклянная незагрязненная 4 51 102 00 20 5
102. Тара стеклянная от химических реактивов незагрязненная 4 51 102 02 20 4
103. Тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%) 4 51 811 01 51 4
104. Тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими веществами, не содержащими гетероатомы 4 51 812 11 51 4
105. Тара стеклянная, загрязненная органическими растворителями, включая галогенсодержащие (содержание не более 2%) 4 51 813 51 51 4
106. Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная органическими веществами, в том числе галогенсодержащими (содержание растворителей не более 10%) 4 51 819 11 51 3
107. Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная преимущественно неорганическими солями 4 51 819 12 51 4
108. Тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная неорганическими кислотами и органическими растворителями 4 51 819 13 51 4
109. Тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание растворителей менее 15%) 4 51 819 25 51 4

Пункты 110 — 182 перечня, вступают в силу с 1 января 2021 г. — запрещено захоронение следующих видов отходов:

Пункт Наименование вида отходов производства и потребления Код ФККО
110. Платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства 4 81 121 11 52 4
111. Платы электронные (кроме компьютерных), утратившие потребительские свойства 4 81 121 91 52 4
112. Диски магнитные жесткие компьютерные, утратившие потребительские свойства 4 81 131 11 52 4
113. Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 4 81 201 01 52 4
114. Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства 4 81 202 01 52 4
115. Проекторы, подключаемые к компьютеру, утратившие потребительские свойства 4 81 202 11 52 4
116. Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные 4 81 203 01 52 3
117. Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные 4 81 203 02 52 4
118. Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 4 81 204 01 52 4
119. Мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства 4 81 205 01 52 4
120. Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе 4 81 205 02 52 4
121. Мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства 4 81 205 03 52 4
122. Компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства 4 81 206 11 52 4
123. Информационно-платежный терминал, утративший потребительские свойства 4 81 209 11 52 4
124. Электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт (POS-терминал), утратившее потребительские свойства 4 81 209 13 52 4
125. Банкомат, утративший потребительские свойства 4 81 209 15 52 4
126. Источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства 4 81 211 02 53 2
127. Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства 4 81 321 01 52 4
128. Телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства 4 81 322 11 52 3
129. Рации портативные, утратившие потребительские свойства 4 81 322 21 52 4
130. Модемы, утратившие потребительские свойства 4 81 323 11 52 4
131. Коммутаторы, концентраторы сетевые, утратившие потребительские свойства 4 81 331 11 52 4
132. Коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, утратившие потребительские свойства 4 81 331 12 52 4
133. Тюнеры, модемы, серверы, утратившие потребительские свойства 4 81 332 11 52 4
134. Диктофоны профессиональные, утратившие потребительские свойства 4 81 432 21 52 4
135. Датчики и камеры автоматических систем охраны и видеонаблюдения, утратившие потребительские свойства 4 81 433 91 52 4
136. Барометры, утратившие потребительские свойства 4 81 553 11 52 4
137. Счетчики электрические, утратившие потребительские свойства 4 82 151 11 52 4
138. Химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные 4 82 201 01 53 2
139. Химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные 4 82 201 11 53 2
140. Химические источники тока никель-металлгидридные неповрежденные отработанные 4 82 201 21 53 2
141. Отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных 4 82 201 31 53 2
142. Одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отработанные 4 82 201 51 53 2
143. Аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные 4 82 211 02 53 2
144. Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства 4 82 211 11 53 2
145. Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства с электролитом 4 82 212 11 53 2
146. Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства без электролита 4 82 212 12 52 2
147. Элементы литиевых аккумуляторных батарей, утратившие потребительские свойства 4 82 231 11 52 2
148. Отходы изолированных проводов и кабелей 4 82 302 01 52 5
149. Провод медный эмалированный, утративший потребительские свойства 4 82 303 01 52 5
150. Провод медный, покрытый никелем, утративший потребительские свойства 4 82 304 01 52 3
151. Провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства 4 82 304 02 52 3
152. Провод медный в изоляции из негалогенированных полимерных материалов, утративший потребительские свойства 4 82 304 03 52 3
153. Кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства 4 82 305 01 52 2
154. Кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства 4 82 305 11 52 3
155. Лом изделий электроустановочных 4 82 351 11 52 4
156. Изделия электроустановочные в смеси, утратившие потребительские свойства 4 82 351 21 52 4
157. Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства 4 82 427 11 52 4
158. Холодильники бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 4 82 511 11 52 4
159. Пылесос, утративший потребительские свойства 4 82 521 11 52 4
160. Сушилка для рук, утратившая потребительские свойства 4 82 523 21 52 4
161. Электрочайник, утративший потребительские свойства 4 82 524 11 52 4
162. Электрокофеварка, утратившая потребительские свойства 4 82 524 12 52 4
163. Водонагреватель бытовой, утративший потребительские свойства 4 82 524 21 52 4
164. Нагреватели электрические трубчатые высоковольтные, утратившие потребительские свойства 4 82 526 51 52 4
165. Печь микроволновая, утратившая потребительские свойства 4 82 527 11 52 4
166. Кулер для воды с охлаждением и нагревом, утративший потребительские свойства 4 82 529 11 52 4
167. Приборы электроизмерительные щитовые, утратившие потребительские свойства 4 82 643 11 52 4
168. Манометры, утратившие потребительские свойства 4 82 652 11 52 4
169. Приборы КИП и А и их части, утратившие потребительские свойства 4 82 691 11 52 4
170. Микросхемы контрольно-измерительных приборов 4 82 695 11 52 4
171. Кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 4 82 713 11 52 4
172. Сплит-системы кондиционирования бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 4 82 713 15 52 4
173. Морозильные камеры, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 4 82 721 61 52 4
174. Аккумулятор холода промышленный, наполненный натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы, утративший потребительские свойства 4 82 721 91 53 4
175. Калькуляторы, утратившие потребительские свойства 4 82 812 11 52 4
176. Контрольно-кассовый аппарат, утративший потребительские свойства 4 82 813 11 52 4
177. Счетчики банкнот, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) 4 82 813 12 52 4
178. Машины копировальные для офисов, утратившие потребительские свойства 4 82 823 11 52 4
179. Детали машин копировальных для офисов, утратившие потребительские свойства 4 82 825 11 52 4
180. Детекторы валют, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) 4 82 895 11 52 4
181. Электроинструменты для сверления отверстий и закручивания крепежных изделий, утратившие потребительские свойства 4 82 911 12 52 4
182. Угловая шлифовальная машина, утратившая потребительские свойства 4 82 911 13 52 4
ООО «МИР ЭКОЛОГИИ»
Экологический центр
+7 (918) 185-67-20
8 (86145) 3-04-40
lenmirecologii@mail.ru

Copyright © 2019. ООО «МИР ЭКОЛОГИИ»  — экологический центр Краснодарский край.
Сайт разработан в веб-студии «СайтКраснодар»

Обратный звонок
Введите свое имя и номер телефона, наши менеджеры перезвонят Вам в ближайшее время
яндекс.ћетрика