Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (далее объект НВОС) — объект капитального строительства и/или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и/или неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков (ст.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды»).
В соответствии со ст. 4.2. Федерального закона «Об охране окружающей среды» объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории:
-
Объекты I категории — объекты, оказывающие значительное НВОС и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий;
-
Объекты II категории — объекты, оказывающие умеренное НВОС.
-
Объекты III категории — объекты, оказывающие незначительное НВОС.
-
Объекты IV категории — объекты, оказывающие минимальное НВОС.
Присвоение объекту НВОС соответствующей категории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов НВОС. Категория объекта может быть изменена при актуализации учетных сведений о нем (статья 69 Федерального закона «Об охране окружающей среды»).
Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих НВОС, к объектам I, II, III и IV категорий, утверждены Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. N 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих НВОС, к объектам I, II, III и IV категорий».
Критерии отнесения объектов НВОС к объектам I и II категории:
Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности: | Объекты I категории | Объекты II категории |
---|---|---|
по производству кокса | да | нет |
по добыче сырой нефти и природного газа, включая переработку природного газа | да | нет |
по производству нефтепродуктов | да | нет |
по транспортированию по трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов с использованием магистральных трубопроводов | нет | да |
по складированию и хранению нефти и продуктов ее переработки (с проектной вместимостью 200 тыс. тонн и более) | нет | да |
по складированию и хранению пестицидов и агрохимикатов (с проектной вместимостью 50 тонн и более) | нет | да |
по производству газа путем газификации и (или) сжижения: углей, включая антрацит, каменный уголь, бурый уголь (лигнит); других твердых топлив (на установках номинальной проектной мощностью 20 МВт и более) |
нет | да |
по производству сырой нефти из горючих (битуминозных) сланцев и песка | нет | да |
по добыче и обогащению железных руд | да | нет |
по добыче и подготовке руд и песков драгоценных металлов, оловянных руд, титановых руд, хромовых руд на рассыпных месторождениях | нет | да |
по добыче и подготовке руд цветных металлов- алюминия (боксита), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, тантала, ванадия, а также руд драгоценных металлов (золота, серебра, платины), за исключением руд и песков драгоценных металлов, оловянных руд, титановых руд, хромовых руд на рассыпных месторождениях | да | нет |
по обеспечению электрической энергией, газом и паром с использованием оборудования | с установленной электрической мощностью 250 МВт и более (для твердого и (или) жидкого топлива) или с установленной электрической мощностью 500 МВт и более (для газообразного топлива) | с установленной электрической мощностью менее 250 МВт (для твердого и (или) жидкого топлива) или с установленной электрической мощностью менее 500 МВт (для газообразного топлива) |
по металлургическому производству с использованием оборудования для производства чугуна или стали (первичной или вторичной плавки), включая установки непрерывной разливки | с производительностью 2,5 тонны в час и более | с производительностью менее 2,5 тонны в час |
по металлургическому производству с использованием оборудования для обработки черных металлов с использованием станов горячей прокатки | с проектной производительностью 20 тонн нерафинированной стали в час и более | с проектной производительностью менее 20 тонн нерафинированной стали в час |
по металлургическому производству с использованием оборудования для нанесения защитных распыленных металлических покрытий | с подачей 2 тонн нерафинированной стали в час и более | с подачей менее 2 тонн нерафинированной стали в час |
по металлургическому производству с использованием оборудования для литейного производства черных металлов | с проектной производительностью 20 тонн в сутки и более | с проектной производительностью менее 20 тонн в сутки |
по металлургическому производству с использованием оборудования для производства цветных металлов из руды, концентратов или вторичного сырья (с помощью металлургических, химических или электролитических процессов) | да | нет |
по металлургическому производству с использованием оборудования для плавки, включая легирование, рафинирование, и разливки цветных металлов | с проектной производительностью (плавки) 4 тонны в сутки и более для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки и более для других металлов | с проектной производительностью (плавки) менее 4 тонн в сутки для свинца и кадмия или менее 20 тонн в сутки для других металлов |
по металлургическому производству с использованием оборудования для производства ферросплавов | да | нет |
по производству неметаллической минеральной продукции — стекло и изделия из стекла, включая стекловолокно | с проектной производительностью 20 тонн в сутки и более | с проектной производительностью менее 20 тонн в сутки |
по производству неметаллической минеральной продукции — огнеупорные керамические изделия и строительные керамические материалы | с проектной мощностью 1 млн. штук в год и более | с проектной мощностью менее 1 млн. штук в год |
по производству неметаллической минеральной продукции — керамические или фарфоровые изделия, кроме огнеупорных керамических изделий и строительных керамических материалов | с проектной мощностью 75 тонн в сутки и более и (или) с использованием обжиговых печей с плотностью садки на одну печь, превышающей 300 кг на 1 куб. метр | с проектной мощностью менее 75 тонн в сутки и (или) с использованием обжиговых печей с плотностью садки на одну печь, не превышающей 300 кг на 1 куб. метр |
по производству неметаллической минеральной продукции — цементный клинкер во вращающихся печах или в других печах | с проектной мощностью 500 тонн в сутки и более | с проектной мощностью менее 500 тонн в сутки |
по производству неметаллической минеральной продукции — известь (негашеная, гашеная) при наличии печей | с проектной мощностью 50 тонн в сутки и более | с проектной мощностью менее 50 тонн в сутки |
по производству химических веществ и химических продуктов следующих основных органических химических веществ: простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические); кислородсодержащие углеводороды — спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, ацетаты, простые эфиры, пероксиды, эпоксидные смолы; серосодержащие углеводороды; азотсодержащие углеводороды — амиды, азотистые соединения, нитросоединения или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, изоцианаты; фосфорсодержащие углеводороды; галогенированные углеводороды; полимеры, химические синтетические волокна и нити на основе целлюлозы; синтетический каучук; синтетические красители и пигменты; поверхностно-активные вещества |
да | нет |
по производству химических веществ и химических продуктов следующих неорганических веществ: газы — аммиак, хлор или хлористый водород, фтор или фтористый водород, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, диоксид серы, карбонилхлорид (фосген); кислоты — хромовая кислота, фтористоводородная (плавиковая) кислота, фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, олеум, сернистая кислота; основания — гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия; соли — хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, перборат, нитрат серебра; неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения — карбид кальция, кремний, карбид кремния; специальные неорганические химикаты — цианид натрия, цианид калия |
да | нет |
по производству оксида магния | с проектной производительностью 50 тонн в сутки и более | с проектной производительностью менее 50 тонн в сутки |
по производству пестицидов и прочих агрохимических продуктов в части, касающейся производства минеральных удобрений | да | не |
по производству фармацевтических субстанций | да | нет |
по обезвреживанию отходов производства и потребления I — III классов опасности, включая пестициды и агрохимикаты, пришедшие в негодность и (или) запрещенные к применению; | да | нет |
по обезвреживанию отходов производства и потребления IV и V классов опасности | с проектной мощностью 3 тонны в час и более | с проектной мощностью менее 3 тонн в час |
по обработке и утилизации отходов в части, касающейся обеззараживания и (или) обезвреживания биологических и медицинских отходов | с проектной мощностью 10 тонн в сутки и более | с проектной мощностью менее 10 тонн в сутки |
по захоронению отходов I — III классов опасности | да | нет |
по захоронению отходов IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные отходы | 20 тыс. тонн в год и более | менее 20 тыс. тонн в год |
по сбору, обработке и утилизации отходов в части, касающейся хранения отходов производства и потребления I — III классов опасности; хранения отходов производства и потребления IV и V классов опасности (50 тонн в сутки и более); |
нет | да |
по сбору и обработке сточных вод в части, касающейся очистки сточных вод централизованных систем водоотведения (канализации) | с объемом 20 тыс. куб. метров в сутки отводимых сточных вод и более | с объемом менее 20 тыс. куб. метров отводимых сточных вод в сутки |
по производству целлюлозы и древесной массы | да | нет |
по производству бумаги и картона | с проектной производительностью 20 тонн в сутки и более | с проектной производительностью менее 20 тонн в сутки |
по производству текстильных изделий с использованием оборудования для промывки, отбеливания, мерсеризации, окрашивания текстильных волокон и (или) отбеливания, окрашивания текстильной продукции | с проектной производительностью 10 тонн обработанного сырья в сутки и более | с проектной производительностью менее 10 тонн обработанного сырья в сутки |
по производству кожи и изделий из кожи с использованием оборудования для дубления, крашения, выделки шкур и кож | с проектной мощностью 12 тонн готовой продукции в сутки и более | с проектной мощностью менее 12 тонн готовой продукции в сутки |
по производству мяса и мясопродуктов | с проектной производительностью 50 тонн готовой продукции в сутки и более | с проектной производительностью менее 50 тонн готовой продукции в сутки |
по производству растительных и животных масел и жиров | с проектной производительностью 75 тонн готовой продукции в сутки и более | с проектной производительностью менее 75 тонн готовой продукции в сутки |
по производству продукции из картофеля, фруктов и овощей | с проектной производительностью 300 тонн готовой продукции в сутки (среднеквартальный показатель) и более | с проектной производительностью менее 300 тонн готовой продукции в сутки (среднеквартальный показатель) |
по производству молочной продукции | с проектной мощностью 200 тонн перерабатываемого молока в сутки (среднегодовой показатель) и более | с проектной мощностью менее 200 тонн перерабатываемого молока в сутки (среднегодовой показатель) |
по разведению сельскохозяйственной птицы | с проектной мощностью 40 тыс. птицемест и более | с проектной мощностью менее 40 тыс. птицемест |
по выращиванию и разведению свиней и свиноматок | свиней — с проектной мощностью 2000 мест и более, свиноматок — с проектной мощностью 750 мест и более | свиней — с проектной мощностью менее 2000 мест, свиноматок — с проектной мощностью менее 750 мест |
по переработке и консервированию мяса в части, касающейся выполнения работ по убою животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях | да | нет |
по разведению крупного рогатого скота (с проектной мощностью 400 мест и более) | нет | да |
по добыче угля, включая добычу и обогащение каменного угля, антрацита и бурого угля (лигнита) | да | нет |
связанной с обрабатывающим производством, на котором выполняются работы по поверхностной обработке металлов и пластических материалов | с использованием электролитических или химических процессов в технологических ваннах суммарным объемом 30 куб. метров и более | с использованием электролитических или химических процессов в технологических ваннах суммарным объемом менее 30 куб. метров |
связанной с обрабатывающим производством, на котором выполняются работы по обработке поверхностей, предметов или продукции | с использованием органических растворителей, проектное потребление которых составляет 200 тонн в год и более | с использованием органических растворителей, проектное потребление которых составляет менее 200 тонн в год |
по эксплуатации ядерных установок, в том числе атомных станций (за исключением исследовательских ядерных установок нулевой мощности) | нет | да |
по добыче урановой и ториевой руд, обогащению урановых и ториевых руд, производству ядерного топлива | нет | да |
по эксплуатации: радиационных источников (за исключением радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности) при условии наличия на объекте источников выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду; пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов, пунктов захоронения радиоактивных отходов |
нет | да |
по производству искусственного графита | нет | да |
по производству обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них, изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента | нет | да |
по производству изделий из бетона для использования в строительстве, включая производство силикатного кирпича с использованием автоклавов (с проектной мощностью 1 млн. штук в год и более) | нет | да |
по производству неметаллической минеральной продукции с использованием оборудования для расплава минеральных веществ, включая производство минеральных волокон (с проектным объемом плавки 20 тонн в сутки и более) | нет | да |
по хранению и (или) уничтожению химического оружия | нет | да |
объект является портом, расположенным на внутренних водных путях РФ (допускающим проход судов водоизмещением 1350 тонн и более) | нет | да |
объект является морским портом | нет | да |
объект является объектом, предназначенным для приема, отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок (при наличии взлетно-посадочной полосы длиной 2100 метров и более) | нет | да |
объект является объектом инфраструктуры железнодорожного транспорта | нет | да |
* Приказ Минприроды России от 18.04.2018 N 154 (начало действия документа от 13.07.2018г)
«Об утверждении перечня объектов, оказывающих НВОС, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в РФ составляет не менее чем 60 процентов»
Критерии отнесения объектов НВОС к объектам III категории
1. Эксплуатация исследовательских ядерных установок нулевой мощности, радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий.
2. Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности, не указанной для объектов I, II и IV категорий и не соответствующей уровням воздействия на окружающую среду, определенным для объектов IV категории.
Учитывая, что объекты НВОС III-ей категории в соответствии с положениями Федерального закона № 7-ФЗ представляют большую опасность для окружающей среды, чем объекты IV-ой категории, признаком отнесения объекта к III-ей категории является превышение уровней негативного воздействия, указанных для IV категории.
Критерии отнесения объектов НВОС к объектам IV категории
1. Наличие одновременно следующих критериев:
а) наличие на объекте стационарных источников загрязнения окружающей среды, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых не превышает 10 тонн в год, при отсутствии в составе выбросов веществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ.
*Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды утверждены распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р.
*Классы опасности загрязняющих веществ установлены постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 № 114 «О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03».
б) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные системы водоотведения, другие сооружения и системы отведения и очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих веществ, образующихся в результате использования вод для бытовых нужд, а также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
2. Осуществление на объекте деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром (с использованием оборудования с проектной тепловой мощностью менее 2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива) при условии соответствия такого объекта критериям, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1.
3. Использование на объекте оборудования исключительно для исследований, разработок и испытаний новой продукции и процессов (предприятия опытного производства, научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро) при условии соответствия такого объекта критериям, предусмотренным пунктом 1.
Если абонент осуществляет использование вод не только для бытовых нужд, то он подлежит отнесению к III категории.
Наличие на объекте стационарных источников выбросов является обязательным признаком объекта НВОС IV категории. В случае если на объекте отсутствуют стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, отсутствуют сбросы в системы водоотведения загрязняющих веществ в результате использования вод не для бытовых нужд и не осуществляются виды деятельности, указанные для всех категорий, такой объект не подлежит постановке на учет в качестве объекта НВОС.